أسعار العملات أمام الجنيه المصري
أسعار شراء وبيع العملات الرسمية لدى البنك المركزي المصري، وتطور سعر الدولار واليورو والريال السعودي أمام الجنيه وأحدث أخبار الصرف.
| الصنف | شراء | بيع | تاريخ السعر | المصدر | تحديث الموقع بتوقيت القاهرة |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | ٥٣٫٧٥٢٦ | ٥٣٫٨٨٨٣ | 2026-11-18 | البنك المركزي المصري | ١٩/١١/٢٠٢٦، ١:٤٧ م |
| يورو | ٥٨٫٩٢٩ | ٥٩٫٠٨٣١ | 2026-11-18 | البنك المركزي المصري | ١٩/١١/٢٠٢٦، ١:٤٧ م |
| ريال سعودي | ١٤٫٣٢٧٥ | ١٤٫٣٦٤٥ | 2026-11-18 | البنك المركزي المصري | ١٩/١١/٢٠٢٦، ١:٤٨ م |
| جنيه إسترليني | ٧٠٫٧٢٢٤ | ٧٠٫٩١١٦ | 2026-11-18 | البنك المركزي المصري | ١٩/١١/٢٠٢٦، ١:٤٧ م |
| درهم إماراتي | ١٤٫٦٣٥٣ | ١٤٫٦٧٣١ | 2026-11-18 | البنك المركزي المصري | ١٩/١١/٢٠٢٦، ١:٤٨ م |
| دينار كويتي | ١٧٣٫٩٨٤٩ | ١٧٤٫٤٨٠٤ | 2026-11-18 | البنك المركزي المصري | ١٩/١١/٢٠٢٦، ١:٤٨ م |
آخر أخبار العملات
- بنك saib يطلق واجهة استخدام جديدة لماكينات الصراف الآلي لتعزيز تجربة العملاء
- «إي اف چي القابضة» تحقق إيرادات بقيمة 6.7 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2026
- ارتفاع صافي أرباح بنك القاهرة إلى 13.1 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2026
- البنك الأهلي المصري يشارك في تمويل مشترك ضمن تحالف بقيادة الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية